Tous les capteurs

TOUS LES CAPTEURS MEL à diode LED et à diode LASER

Les capteurs MEL se composent d'une tête de capteur et d'une électronique. Ils fonctionnent sur le principe de la triangulation. Le faisceau d'une diode LED ou d'une diode laser est dirigé vers la ciblequi doit être rétrodiffusante.Cette surface renvoie la lumière vers un récepteur placé dans la tête du capteur.Pour les surfaces réfléchissantes, les capteurs M74L fonctionnent sur le principe de la réflexion spéculaire.









Téléchargement
fiche technique
M1 Fréquence maximum 0,1 kHz, électronique intégrée dans la tête laser


Etendue de mesure [mm] 20 100 200 400
Linéarité +/- [mm] 0,1 0,2 0,9 1,5
Résolution [mm] 0,1 0,3 0,4 0,6
Sorties 4 - 20 mA ou 0 ... 10 V

documentation pdf
.pdf


M3 Fréquence maximum 1 kHz, électronique intégrée dans la tête laser


Etendue de mesure [mm] 5 10 20 50 100 200
Linéarité +/- [mm] 0,01 0,02 0,04 0,1 0,2 0,8
Résolution [mm] 0,01 0,01 0,02 0,05 0,2 0,3
Sorties 4 - 20 mA et série RS232C, en option 1 ... 5 V

documentation pdf
.pdf


M5 LED Fréquence maximum 0,5 kHz, spot LED invisible, fonctionne jusqu'à +70°C


Etendue de mesure [mm] 2 4 10 20 100 200
Linéarité +/- [mm] 0,004 0,008 0,02 0,04 0,2 0,4
Résolution [mm] 0,0005 0 0 0,01 0,03 0,06
Sorties +/- 10 V options :+/- 5V / 0 ... 10 V / 4 - 20 mA / RS232/ RS485

documentation pdf
.pdf


M7 Fréquence maximum 10 kHz, 8 fréquences, très nombreuses options


Etendue de mesure [mm] 0,5 2 4 10 20 50 100 200 400
Linéarité +/- [mm] 0,001 0 0,01 0,02 0,04 0,1 0,2 0,4 0,7
Résolution [mm] 0 0 0 0,01 0,01 0,03 0,06 0,2 0,6
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf


M9-i Fréquence maximum 2.5 kHz, 4 fréquences réglables : 312Hz, 625Hz, 1.25kHz et 2.5 kHz


Etendue de mesure [mm] 2 10 20 10 50 100 200 250 500 750
Linéarité +/- [mm] 2 8 16 32 40 70 70 70 200 200
Résolution [mm] 0.1 0.5 1.5 4 3 6 12 50 30 50
Sorties 4..20mA / 0..10V / RS232C

documentation pdf
.pdf


M9-v2 Fréquence 10 kHz


Etendue de mesure [mm] 2 10 20 40 50 100 200
Linéarité +/- [mm] 2 3 6 12 15 1530 60
Résolution [mm] 0.03 0.15 0.3 0.6 0.8 1.5 3
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf


M11 Fréquence maximum 10 kHz, le capteur ajuste la fréquence en fonction de la lumière
Etendue de mesure [mm] 10 20 50 100 150
Linéarité +/- [mm] 0,005 0,1 0,025 0,05 0,15
Résolution [mm] 0,0025 0,005 0,0125 0,025 0,04
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf


M27 Fréquence maximum 37 kHz, 8 fréquences réglables, pour les mesures de vibrations


Etendue de mesure [mm] 0,5 1,5 2 4 10 20 50 100 200
Linéarité +/- [mm] 0,001 0,004 0,004 0,008 0,02 0,04 0,1 0,2 0,4
Résolution [mm] 0,0015 0,0045 0,006 0,012 0,03 0,06 0,2 0,3 0,6
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf


M72 Fréquence maximum 10 kHz, 8 fréquences réglables, très grande précision
Etendue de mesure [mm] 0,5 2 4
Linéarité +/- [mm] 0,001 0,004 0,008
Résolution [mm] 0 0 0
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf


M74 Fréquence maximum 10 kHz, 8 fréquences réglables, pour surfaces réfléchissantes
Etendue de mesure [mm] 0,5 2
Linéarité +/- [mm] 0,001 0,004
Résolution [mm] 0,0003 0,0001
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf


M500 Fréquence maximum 500 kHz, ultra-rapide, sortie continue en VDC
Etendue de mesure [mm] 2 8
Linéarité +/- [mm] 0,004 0,016
Résolution [mm] 0,04 0,1
Sorties +/- 10 V

documentation pdf
.pdf


 
Réalisation et référencement CREAWE Services