Suivez-nous sur : Facebook




Tous les capteurs

TOUS LES CAPTEURS à diode LED et à diode LASER

Ces capteurs se composent d'une tête optique équipée d'une diode laser ou d'une diode LED et d'un boîtier électronique. Ils fonctionnent sur le principe de la triangulation. Le faisceau de la diode LED ou de la diode laser est dirigé vers la cible qui doit être rétrodiffusante. La surface de la cible renvoie la lumière vers un récepteur placé dans la tête optique du capteur. Pour les surfaces réfléchissantes, les capteurs M74L fonctionnent sur le principe de la réflexion spéculaire.









Téléchargement
fiche technique

M5 LED Fréquence maximum 0,5 kHz, spot LED invisible, fonctionne jusqu'à +70°C


Etendue de mesure [mm] 2 4 10 20 100 200
Linéarité +/- [mm] 0,004 0,008 0,02 0,04 0,2 0,4
Résolution [mm] 0,0005 0,001 0,003 0,006 0,03 0,06
Sorties +/- 10 V options :+/- 5V / 0 ... 10 V / 4 - 20 mA / RS232/ RS485

documentation pdf
.pdf



M7LL Fréquence maximum 10 kHz, 8 fréquences, très nombreuses options


Etendue de mesure [mm] 0,5 2 4 10 20 50 100 200 400
Linéarité +/- [mm] 0,001 0 0,01 0,02 0,04 0,1 0,2 0,4 0,7
Résolution [mm] 0,0002 0,0004 0,01 0,05 0,009 0,03 0,06 0,2 0,6
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf



M70LL Fréquence maximum 100kHz, 9 plages de mesure, sortie Ethernet


Plage de mesure [mm] 0,5 2 4 10 20 50 100 200 400
Linéarité +/- [µm] 1.5 6 12 30 60 150 300 600 1200
Résolution(bruit) [µm] 0.05 0.2 0.4 1 2 7.5 15 50 150
Sorties 4 - 20mA, +/-10V, sur demande 0-20mA, 0-10V, 0-5V, +/-5V Ethernet
*** mesures faites à 230Hz, sur une cible blanche

documentation pdf
.pdf



M11LLi Un nouveau capteur laser compact tout intégré : M11LLi
Etendue de mesure [mm] 10 20 40 50 100
Linéarité +/- [µm] 5 5 20 25 50
Résolution [µm] 7 14 20 35 50
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf



M27 Capteur rapide, fréquence maximum 37 kHz, 8 fréquences réglables, pour les mesures de vibrations.


Etendue de mesure [mm] 0,5 1,5 2 4 10 20 50 100 200
Linéarité +/- [mm] 0,001 0,004 0,004 0,008 0,02 0,04 0,1 0,2 0,4
Résolution [mm] 0,0015 0,0045 0,006 0,012 0,03 0,06 0,2 0,3 0,6
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf



M72

Capteur à deux récepteurs, 8 fréquences réglables, fréquence maximum 10 kHz, très grande précision.

Etendue de mesure [mm] 0,5 2 4
Linéarité +/- [mm] 0,001 0,004 0,008
Résolution [mm] 0,0001 0,0005 0,001
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf



M74

Capteur pour les surfaces réfléchissantes, fréquence maximum 10 kHz, 8 fréquences réglables.

Etendue de mesure [mm] 0,5 2
Linéarité +/- [mm] 0,001 0,004
Résolution [mm] 0,0003 0,0001
Sorties +/- 10 V / RS232 / 4 ... 20 mA, opt.: ±5V/ 0...5V/ 0...10V/ 0...20mA

documentation pdf
.pdf



M500

Capteur laser ultra-rapide de fréquence maximum 500 kHz, sortie continue en VDC

Etendue de mesure [mm] 2 8
Linéarité +/- [mm] 0,004 0,016
Résolution [mm] 0,04 0,1
Sorties +/- 10 V

documentation pdf
.pdf


 
Réalisation et référencement CREAWE Services